Koriander, Blätter, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Coriander (cilantro) leaves, raw)
Pro 100 g
- 23 kcalEnergie
- 2,13 gEiweiß
- 0,52 gFett
- 3,67 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.25 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 23 kcal | 1 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 95 kJ | 4 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,13 g | 0,085 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,52 g | 0,021 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,014 g | 0,001 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,275 g | 0,011 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,04 g | 0,002 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 3,67 g | 0,15 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,87 g | 0,035 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,11 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 46 mg | 1,8 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 521 mg | 21 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 67 mg | 2,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,77 mg | 0,07 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 92,21 g | 3,7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 cup | 4 g | 1 | 0,085 | 0,021 | 0,15 | 0,035 | 0,11 | 1,8 |
| 9 sprigs | 20 g | 5 | 0,43 | 0,1 | 0,73 | 0,17 | 0,56 | 9,2 |
| 1 cup | 16 g | 4 | 0,34 | 0,083 | 0,59 | 0,14 | 0,45 | 7,4 |
| 1 sprig | 1 g | 0 | 0,021 | 0,005 | 0,037 | 0,009 | 0,028 | 0,46 |
| 1 guideline amount per item | 0,3 g | 0 | 0,006 | 0,002 | 0,011 | 0,003 | 0,008 | 0,14 |
| Quantity not specified | 1 g | 0 | 0,021 | 0,005 | 0,037 | 0,009 | 0,028 | 0,46 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169997
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Coriander (cilantro) leaves, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Coriandre, feuilles, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Koriander, Blätter, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Coriandolo, foglie, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Cilantro, hojas, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
- Kartoffeln, gekocht, ohne Schale gegart, Fruchtfleisch, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169997" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.