Kumquats, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Kumquats, raw)
Pro 100 g
- 71 kcalEnergie
- 1,88 gEiweiß
- 0,86 gFett
- 15,9 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 fruit without refuse | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 71 kcal | 13 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 296 kJ | 56 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,88 g | 0,36 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,86 g | 0,16 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,103 g | 0,02 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,154 g | 0,029 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,171 g | 0,032 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 15,9 g | 3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 9,36 g | 1,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 6,5 g | 1,2 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 10 mg | 1,9 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 186 mg | 35 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 62 mg | 12 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,86 mg | 0,16 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 80,85 g | 15,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fruit without refuse | 19 g | 13 | 0,36 | 0,16 | 3 | 1,8 | 1,2 | 1,9 |
| 1 fruit | 19 g | 13 | 0,36 | 0,16 | 3 | 1,8 | 1,2 | 1,9 |
| 1 cup | 185 g | 131 | 3,5 | 1,6 | 29,4 | 17,3 | 12 | 19 |
| Quantity not specified | 19 g | 13 | 0,36 | 0,16 | 3 | 1,8 | 1,2 | 1,9 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:168154
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Kumquats, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Kumquats, crus (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kumquats, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Kumquat, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Kumquats, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168154" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.