Mangos, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Mangos, raw)
Pro 100 g
- 60 kcalEnergie
- 0,82 gEiweiß
- 0,38 gFett
- 14,98 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup pieces | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 60 kcal | 99 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 250 kJ | 413 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,82 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,38 g | 0,63 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,092 g | 0,15 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,14 g | 0,23 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,071 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 14,98 g | 24,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 13,66 g | 22,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 1,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 168 mg | 277 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 11 mg | 18 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,16 mg | 0,26 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 83,46 g | 138 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup pieces | 165 g | 99 | 1,4 | 0,63 | 24,7 | 22,5 | 2,6 | 1,6 |
| 1 fruit without refuse | 336 g | 202 | 2,8 | 1,3 | 50,3 | 45,9 | 5,4 | 3,4 |
| 1 slice/chunk | 25 g | 15 | 0,2 | 0,095 | 3,7 | 3,4 | 0,4 | 0,25 |
| 1 mango | 210 g | 126 | 1,7 | 0,8 | 31,5 | 28,7 | 3,4 | 2,1 |
| 1 cup | 165 g | 99 | 1,4 | 0,63 | 24,7 | 22,5 | 2,6 | 1,6 |
| Quantity not specified | 83 g | 50 | 0,68 | 0,32 | 12,4 | 11,3 | 1,3 | 0,83 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169910
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Mangos, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Mangues, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Mangos, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Manghi, crudi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Mangos, crudos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169910" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.