Mangues, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Mangos, raw)
Pour 100 g
- 60 kcalÉnergie
- 0,82 gProtéines
- 0,38 gLipides
- 14,98 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup pieces | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 60 kcal | 99 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 250 kJ | 413 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,82 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,38 g | 0,63 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,092 g | 0,15 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,14 g | 0,23 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,071 g | 0,12 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 14,98 g | 24,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 13,66 g | 22,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,6 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 1,6 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 168 mg | 277 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 11 mg | 18 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,16 mg | 0,26 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 83,46 g | 138 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup pieces | 165 g | 99 | 1,4 | 0,63 | 24,7 | 22,5 | 2,6 | 1,6 |
| 1 fruit without refuse | 336 g | 202 | 2,8 | 1,3 | 50,3 | 45,9 | 5,4 | 3,4 |
| 1 slice/chunk | 25 g | 15 | 0,2 | 0,095 | 3,7 | 3,4 | 0,4 | 0,25 |
| 1 mango | 210 g | 126 | 1,7 | 0,8 | 31,5 | 28,7 | 3,4 | 2,1 |
| 1 cup | 165 g | 99 | 1,4 | 0,63 | 24,7 | 22,5 | 2,6 | 1,6 |
| Quantity not specified | 83 g | 50 | 0,68 | 0,32 | 12,4 | 11,3 | 1,3 | 0,83 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169910
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Mangos, raw (nom officiel de la source)
- Français: Mangues, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Mangos, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Manghi, crudi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Mangos, crudos (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169910" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.