Papayas, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Papayas, raw)
Pro 100 g
- 43 kcalEnergie
- 0,47 gEiweiß
- 0,26 gFett
- 10,82 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup 1" pieces | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 43 kcal | 62 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 179 kJ | 260 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,47 g | 0,68 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,26 g | 0,38 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,081 g | 0,12 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,072 g | 0,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,058 g | 0,084 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 10,82 g | 15,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 7,82 g | 11,3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,7 g | 2,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 8 mg | 12 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 182 mg | 264 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 20 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,25 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,06 g | 128 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup 1" pieces | 145 g | 62 | 0,68 | 0,38 | 15,7 | 11,3 | 2,5 | 12 |
| 1 cup, mashed | 230 g | 99 | 1,1 | 0,6 | 24,9 | 18 | 3,9 | 18 |
| 1 fruit, small | 157 g | 68 | 0,74 | 0,41 | 17 | 12,3 | 2,7 | 13 |
| 1 fruit, large | 781 g | 336 | 3,7 | 2 | 84,5 | 61,1 | 13,3 | 62 |
| 1 slice/chunk | 40 g | 17 | 0,19 | 0,1 | 4,3 | 3,1 | 0,68 | 3,2 |
| 1 fruit | 330 g | 142 | 1,6 | 0,86 | 35,7 | 25,8 | 5,6 | 26 |
| 1 cup | 165 g | 71 | 0,78 | 0,43 | 17,9 | 12,9 | 2,8 | 13 |
| Quantity not specified | 83 g | 36 | 0,39 | 0,22 | 9 | 6,5 | 1,4 | 6,6 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169926
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Papayas, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Papayes, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Papayas, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Papaye, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Papayas, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169926" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.