Papayes, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Papayas, raw)
Pour 100 g
- 43 kcalÉnergie
- 0,47 gProtéines
- 0,26 gLipides
- 10,82 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup 1" pieces | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 43 kcal | 62 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 179 kJ | 260 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,47 g | 0,68 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,26 g | 0,38 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,081 g | 0,12 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,072 g | 0,1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,058 g | 0,084 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 10,82 g | 15,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 7,82 g | 11,3 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,7 g | 2,5 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 8 mg | 12 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 182 mg | 264 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 20 mg | 29 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,25 mg | 0,36 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,06 g | 128 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup 1" pieces | 145 g | 62 | 0,68 | 0,38 | 15,7 | 11,3 | 2,5 | 12 |
| 1 cup, mashed | 230 g | 99 | 1,1 | 0,6 | 24,9 | 18 | 3,9 | 18 |
| 1 fruit, small | 157 g | 68 | 0,74 | 0,41 | 17 | 12,3 | 2,7 | 13 |
| 1 fruit, large | 781 g | 336 | 3,7 | 2 | 84,5 | 61,1 | 13,3 | 62 |
| 1 slice/chunk | 40 g | 17 | 0,19 | 0,1 | 4,3 | 3,1 | 0,68 | 3,2 |
| 1 fruit | 330 g | 142 | 1,6 | 0,86 | 35,7 | 25,8 | 5,6 | 26 |
| 1 cup | 165 g | 71 | 0,78 | 0,43 | 17,9 | 12,9 | 2,8 | 13 |
| Quantity not specified | 83 g | 36 | 0,39 | 0,22 | 9 | 6,5 | 1,4 | 6,6 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169926
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Papayas, raw (nom officiel de la source)
- Français: Papayes, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Papayas, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Papaye, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Papayas, crudas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169926" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.