Salami, getrocknet oder hart, Schwein, Rind
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Salami, dry or hard, pork, beef)
Pro 100 g
- 378 kcalEnergie
- 21,07 gEiweiß
- 31,65 gFett
- 0,72 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 slice | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 378 kcal | 37 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.583 kJ | 155 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 21,07 g | 2,1 g | 1003 Protein |
| Fett | 31,65 g | 3,1 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 11,418 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 14,717 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,895 g | 0,48 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,48 g | 0,047 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 108 mg | 11 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 0,72 g | 0,071 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,26 g | 0,025 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1.756 mg | 172 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 363 mg | 36 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 24 mg | 2,4 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,36 mg | 0,13 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 41,19 g | 4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 9,8 g | 37 | 2,1 | 3,1 | 0,071 | 0,025 | 0 | 172 |
| 1 oz | 28 g | 106 | 5,9 | 8,9 | 0,2 | 0,073 | 0 | 492 |
| 3 slices 1 serving | 27 g | 102 | 5,7 | 8,5 | 0,19 | 0,07 | 0 | 474 |
| 1 sausage (10-1/4" long x 1-3/8" dia) | 251 g | 949 | 52,9 | 79,4 | 1,8 | 0,65 | 0 | 4.408 |
| 1 cup, NFS | 140 g | 529 | 29,5 | 44,3 | 1 | 0,36 | 0 | 2.458 |
| Quantity not specified | 56 g | 212 | 11,8 | 17,7 | 0,4 | 0,15 | 0 | 983 |
| 1 slice, NFS | 28 g | 106 | 5,9 | 8,9 | 0,2 | 0,073 | 0 | 492 |
| 1 cup | 140 g | 529 | 29,5 | 44,3 | 1 | 0,36 | 0 | 2.458 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174582
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Wurst und Fleischwaren
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Salami, dry or hard, pork, beef (offizieller Name der Quelle)
- Français: Salami, sec ou dur, porc, bœuf (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Salami, getrocknet oder hart, Schwein, Rind (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salame, stagionato o duro, maiale, manzo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salami, curado o duro, cerdo, ternera (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Salami, gegart, Pute
- Schweinswurst, Würstchen/Patty, gegart, in der Pfanne gebraten
- Putenbrust, in Scheiben, abgepackt
- Pepperoni, Rind und Schwein, in Scheiben
- Roastbeef, Feinkostart, abgepackt, in Scheiben
- Fleischwurst (Bologna), Fleisch und Geflügel
- Mortadella, Rind, Schwein
- Frankfurter, natriumarm
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174582" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.