Pflaumen, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Plums, raw)
Pro 100 g
- 46 kcalEnergie
- 0,7 gEiweiß
- 0,28 gFett
- 11,42 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, sliced | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 46 kcal | 76 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 192 kJ | 317 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,7 g | 1,2 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,28 g | 0,46 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,017 g | 0,028 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,134 g | 0,22 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,044 g | 0,073 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 11,42 g | 18,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 9,92 g | 16,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,4 g | 2,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 157 mg | 259 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 9,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,17 mg | 0,28 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 87,23 g | 144 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, sliced | 165 g | 76 | 1,2 | 0,46 | 18,8 | 16,4 | 2,3 | 0 |
| 1 fruit (2-1/8" dia) | 66 g | 30 | 0,46 | 0,18 | 7,5 | 6,5 | 0,92 | 0 |
| 1 NLEA serving | 151 g | 69 | 1,1 | 0,42 | 17,2 | 15 | 2,1 | 0 |
| 1 fruit | 75 g | 35 | 0,53 | 0,21 | 8,6 | 7,4 | 1,1 | 0 |
| 1 cup | 155 g | 71 | 1,1 | 0,43 | 17,7 | 15,4 | 2,2 | 0 |
| Quantity not specified | 75 g | 35 | 0,53 | 0,21 | 8,6 | 7,4 | 1,1 | 0 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169949
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Plums, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Prunes, crues (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pflaumen, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Prugne, crude (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Ciruelas, crudas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Getrocknete Pflaumen (Backpflaumen), ungegart
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169949" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.