Prunes, crues
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Plums, raw)
Pour 100 g
- 46 kcalÉnergie
- 0,7 gProtéines
- 0,28 gLipides
- 11,42 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, sliced | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 46 kcal | 76 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 192 kJ | 317 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,7 g | 1,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,28 g | 0,46 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,017 g | 0,028 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,134 g | 0,22 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,044 g | 0,073 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 11,42 g | 18,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 9,92 g | 16,4 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,4 g | 2,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 0 mg | 0 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 157 mg | 259 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 9,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,17 mg | 0,28 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 87,23 g | 144 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, sliced | 165 g | 76 | 1,2 | 0,46 | 18,8 | 16,4 | 2,3 | 0 |
| 1 fruit (2-1/8" dia) | 66 g | 30 | 0,46 | 0,18 | 7,5 | 6,5 | 0,92 | 0 |
| 1 NLEA serving | 151 g | 69 | 1,1 | 0,42 | 17,2 | 15 | 2,1 | 0 |
| 1 fruit | 75 g | 35 | 0,53 | 0,21 | 8,6 | 7,4 | 1,1 | 0 |
| 1 cup | 155 g | 71 | 1,1 | 0,43 | 17,7 | 15,4 | 2,2 | 0 |
| Quantity not specified | 75 g | 35 | 0,53 | 0,21 | 8,6 | 7,4 | 1,1 | 0 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:169949
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Plums, raw (nom officiel de la source)
- Français: Prunes, crues (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Pflaumen, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Prugne, crude (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Ciruelas, crudas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pruneaux, non cuits
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169949" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.