Pflaumensaft, aus der Dose
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Prune juice, canned)
Pro 100 g
- 71 kcalEnergie
- 0,61 gEiweiß
- 0,03 gFett
- 17,45 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 71 kcal | 182 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 297 kJ | 760 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,61 g | 1,6 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,03 g | 0,077 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,003 g | 0,008 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,021 g | 0,054 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,007 g | 0,018 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 17,45 g | 44,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 16,45 g | 42,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 4 mg | 10 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 276 mg | 707 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 12 mg | 31 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,18 mg | 3 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 81,24 g | 208 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 256 g | 182 | 1,6 | 0,077 | 44,7 | 42,1 | 2,6 | 10 |
| 1 fl oz | 32 g | 23 | 0,2 | 0,01 | 5,6 | 5,3 | 0,32 | 1,3 |
| Quantity not specified | 248 g | 176 | 1,5 | 0,074 | 43,3 | 40,8 | 2,5 | 9,9 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 22 | 0,19 | 0,009 | 5,4 | 5,1 | 0,31 | 1,2 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 16 | 0,14 | 0,007 | 4 | 3,8 | 0,23 | 0,92 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 22 | 0,19 | 0,009 | 5,4 | 5,1 | 0,31 | 1,2 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167753
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Prune juice, canned (offizieller Name der Quelle)
- Français: Jus de pruneau, en conserve (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Pflaumensaft, aus der Dose (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Succo di prugne secche, in scatola (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Zumo de ciruelas pasas, en lata (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167753" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.