Jus de pruneau, en conserve
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Prune juice, canned)
Pour 100 g
- 71 kcalÉnergie
- 0,61 gProtéines
- 0,03 gLipides
- 17,45 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 71 kcal | 182 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 297 kJ | 760 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,61 g | 1,6 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,03 g | 0,077 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,003 g | 0,008 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,021 g | 0,054 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,007 g | 0,018 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 17,45 g | 44,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 16,45 g | 42,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 4 mg | 10 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 276 mg | 707 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 12 mg | 31 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,18 mg | 3 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 81,24 g | 208 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 256 g | 182 | 1,6 | 0,077 | 44,7 | 42,1 | 2,6 | 10 |
| 1 fl oz | 32 g | 23 | 0,2 | 0,01 | 5,6 | 5,3 | 0,32 | 1,3 |
| Quantity not specified | 248 g | 176 | 1,5 | 0,074 | 43,3 | 40,8 | 2,5 | 9,9 |
| 1 fl oz (no ice) | 31 g | 22 | 0,19 | 0,009 | 5,4 | 5,1 | 0,31 | 1,2 |
| 1 fl oz (with ice) | 23 g | 16 | 0,14 | 0,007 | 4 | 3,8 | 0,23 | 0,92 |
| 1 fl oz (NFS) | 31 g | 22 | 0,19 | 0,009 | 5,4 | 5,1 | 0,31 | 1,2 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167753
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Prune juice, canned (nom officiel de la source)
- Français: Jus de pruneau, en conserve (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Pflaumensaft, aus der Dose (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Succo di prugne secche, in scatola (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Zumo de ciruelas pasas, en lata (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167753" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.