Süße Schnecken, Zimt, handelsüblich, mit Rosinen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Sweet rolls, cinnamon, commercially prepared with raisins)
Pro 100 g
- 372 kcalEnergie
- 6,2 gEiweiß
- 16,4 gFett
- 50,9 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 372 kcal | 105 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.556 kJ | 441 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 6,2 g | 1,8 g | 1003 Protein |
| Fett | 16,4 g | 4,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,079 g | 0,87 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,797 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,473 g | 2,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 66 mg | 19 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 50,9 g | 14,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 31,73 g | 9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,4 g | 0,68 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 304 mg | 86 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 111 mg | 31 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 72 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,6 mg | 0,45 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 24,8 g | 7 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 105 | 1,8 | 4,6 | 14,4 | 9 | 0,68 | 86 |
| 1 large | 83 g | 309 | 5,1 | 13,6 | 42,2 | 26,3 | 2 | 252 |
| 1 roll (2-3/4" square) | 60 g | 223 | 3,7 | 9,8 | 30,5 | 19 | 1,4 | 182 |
| 1 small | 54 g | 201 | 3,3 | 8,9 | 27,5 | 17,1 | 1,3 | 164 |
| 1 medium | 90 g | 335 | 5,6 | 14,8 | 45,8 | 28,6 | 2,2 | 274 |
| 1 cubic inch | 6,5 g | 24 | 0,4 | 1,1 | 3,3 | 2,1 | 0,16 | 20 |
| Quantity not specified | 90 g | 335 | 5,6 | 14,8 | 45,8 | 28,6 | 2,2 | 274 |
| 1 miniature | 30 g | 112 | 1,9 | 4,9 | 15,3 | 9,5 | 0,72 | 91 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:175034
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- zubereitet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Sweet rolls, cinnamon, commercially prepared with raisins (offizieller Name der Quelle)
- Français: Brioches roulées, cannelle, du commerce, aux raisins secs (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Süße Schnecken, Zimt, handelsüblich, mit Rosinen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Girelle dolci, cannella, commerciali, con uvetta (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Bollos dulces, canela, comerciales, con pasas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Süßkartoffeln, Pommes frites, tiefgekühlt wie verpackt, bei Verarbeitung gesalzen
- Süßkartoffel, aus der Dose, vakuumverpackt
- Süßkartoffel, roh, unzubereitet (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Brot, weiß, handelsüblich (einschließlich frischer Brotkrumen)
- Brötchen, Hamburger oder Hotdog, natur
- Tortillas, back- oder frittierfertig, Weizenmehl, gekühlt
- Brot, Paniermehl, trocken, gerieben, natur
- Tortenboden, Standardart, tiefgekühlt, backfertig, angereichert, gebacken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175034" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.