Brioches roulées, cannelle, du commerce, aux raisins secs
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Sweet rolls, cinnamon, commercially prepared with raisins)
Pour 100 g
- 372 kcalÉnergie
- 6,2 gProtéines
- 16,4 gLipides
- 50,9 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 372 kcal | 105 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 556 kJ | 441 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 6,2 g | 1,8 g | 1003 Protein |
| Lipides | 16,4 g | 4,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,079 g | 0,87 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,797 g | 1,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 7,473 g | 2,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 66 mg | 19 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 50,9 g | 14,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 31,73 g | 9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 0,68 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 304 mg | 86 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 111 mg | 31 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 72 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,6 mg | 0,45 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 24,8 g | 7 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 105 | 1,8 | 4,6 | 14,4 | 9 | 0,68 | 86 |
| 1 large | 83 g | 309 | 5,1 | 13,6 | 42,2 | 26,3 | 2 | 252 |
| 1 roll (2-3/4" square) | 60 g | 223 | 3,7 | 9,8 | 30,5 | 19 | 1,4 | 182 |
| 1 small | 54 g | 201 | 3,3 | 8,9 | 27,5 | 17,1 | 1,3 | 164 |
| 1 medium | 90 g | 335 | 5,6 | 14,8 | 45,8 | 28,6 | 2,2 | 274 |
| 1 cubic inch | 6,5 g | 24 | 0,4 | 1,1 | 3,3 | 2,1 | 0,16 | 20 |
| Quantity not specified | 90 g | 335 | 5,6 | 14,8 | 45,8 | 28,6 | 2,2 | 274 |
| 1 miniature | 30 g | 112 | 1,9 | 4,9 | 15,3 | 9,5 | 0,72 | 91 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:175034
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- préparé
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Sweet rolls, cinnamon, commercially prepared with raisins (nom officiel de la source)
- Français: Brioches roulées, cannelle, du commerce, aux raisins secs (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Süße Schnecken, Zimt, handelsüblich, mit Rosinen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Girelle dolci, cannella, commerciali, con uvetta (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Bollos dulces, canela, comerciales, con pasas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Patates douces, frites, surgelées telles qu'emballées, salées à la fabrication
- Patate douce, en conserve, sous vide
- Patate douce, crue, non préparée (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Pain, blanc, du commerce (inclut la mie de pain fraîche)
- Petits pains, hamburger ou hot-dog, nature
- Tortillas, prêtes à cuire ou à frire, farine de blé, réfrigérées
- Pain, chapelure, sèche, râpée, nature
- Fond de tarte, type standard, surgelé, prêt à cuire, enrichi, cuit
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:175034" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.