Wassermelone, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Watermelon, raw)
Pro 100 g
- 30 kcalEnergie
- 0,61 gEiweiß
- 0,15 gFett
- 7,55 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, balls | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 30 kcal | 46 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 127 kJ | 196 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,61 g | 0,94 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,15 g | 0,23 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,016 g | 0,025 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,037 g | 0,057 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,05 g | 0,077 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 7,55 g | 11,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 6,2 g | 9,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,62 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1 mg | 1,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 112 mg | 172 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 11 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,24 mg | 0,37 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 91,45 g | 141 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, balls | 154 g | 46 | 0,94 | 0,23 | 11,6 | 9,5 | 0,62 | 1,5 |
| 1 cup, diced | 152 g | 46 | 0,93 | 0,23 | 11,5 | 9,4 | 0,61 | 1,5 |
| 1 melon (15" long x 7-1/2" dia) | 4.518 g | 1.355 | 27,6 | 6,8 | 341 | 280 | 18,1 | 45 |
| 1 wedge (approx 1/16 of melon) | 286 g | 86 | 1,7 | 0,43 | 21,6 | 17,7 | 1,1 | 2,9 |
| 10 watermelon balls | 122 g | 37 | 0,74 | 0,18 | 9,2 | 7,6 | 0,49 | 1,2 |
| 1 NLEA serving | 280 g | 84 | 1,7 | 0,42 | 21,1 | 17,4 | 1,1 | 2,8 |
| 1 cube | 15 g | 5 | 0,091 | 0,022 | 1,1 | 0,93 | 0,06 | 0,15 |
| 1 ball | 15 g | 5 | 0,091 | 0,022 | 1,1 | 0,93 | 0,06 | 0,15 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167765
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Watermelon, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pastèque, crue (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Wassermelone, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Anguria, cruda (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Sandía, cruda (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167765" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.