Pastèque, crue
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Watermelon, raw)
Pour 100 g
- 30 kcalÉnergie
- 0,61 gProtéines
- 0,15 gLipides
- 7,55 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, balls | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 30 kcal | 46 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 127 kJ | 196 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,61 g | 0,94 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,15 g | 0,23 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,016 g | 0,025 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,037 g | 0,057 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,05 g | 0,077 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 7,55 g | 11,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 6,2 g | 9,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,4 g | 0,62 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 1,5 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 112 mg | 172 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 11 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,24 mg | 0,37 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 91,45 g | 141 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, balls | 154 g | 46 | 0,94 | 0,23 | 11,6 | 9,5 | 0,62 | 1,5 |
| 1 cup, diced | 152 g | 46 | 0,93 | 0,23 | 11,5 | 9,4 | 0,61 | 1,5 |
| 1 melon (15" long x 7-1/2" dia) | 4 518 g | 1 355 | 27,6 | 6,8 | 341 | 280 | 18,1 | 45 |
| 1 wedge (approx 1/16 of melon) | 286 g | 86 | 1,7 | 0,43 | 21,6 | 17,7 | 1,1 | 2,9 |
| 10 watermelon balls | 122 g | 37 | 0,74 | 0,18 | 9,2 | 7,6 | 0,49 | 1,2 |
| 1 NLEA serving | 280 g | 84 | 1,7 | 0,42 | 21,1 | 17,4 | 1,1 | 2,8 |
| 1 cube | 15 g | 5 | 0,091 | 0,022 | 1,1 | 0,93 | 0,06 | 0,15 |
| 1 ball | 15 g | 5 | 0,091 | 0,022 | 1,1 | 0,93 | 0,06 | 0,15 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:167765
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Watermelon, raw (nom officiel de la source)
- Français: Pastèque, crue (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Wassermelone, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Anguria, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Sandía, cruda (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167765" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.