Zitronen, roh, ohne Schale
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Lemons, raw, without peel)
Pro 100 g
- 29 kcalEnergie
- 1,1 gEiweiß
- 0,3 gFett
- 9,32 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, sections | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 29 kcal | 61 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 121 kJ | 257 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 1,1 g | 2,3 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,3 g | 0,64 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,039 g | 0,083 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,011 g | 0,023 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,089 g | 0,19 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 9,32 g | 19,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,5 g | 5,3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 5,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 2 mg | 4,2 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 138 mg | 293 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 26 mg | 55 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,6 mg | 1,3 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 88,98 g | 189 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, sections | 212 g | 61 | 2,3 | 0,64 | 19,8 | 5,3 | 5,9 | 4,2 |
| 1 fruit (2-1/8" dia) | 58 g | 17 | 0,64 | 0,17 | 5,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| 1 fruit (2-3/8" dia) | 84 g | 24 | 0,92 | 0,25 | 7,8 | 2,1 | 2,4 | 1,7 |
| 1 wedge or slice (1/8 of one 2-1/8" dia lemon) | 7 g | 2 | 0,077 | 0,021 | 0,65 | 0,17 | 0,2 | 0,14 |
| 1 NLEA serving | 58 g | 17 | 0,64 | 0,17 | 5,4 | 1,4 | 1,6 | 1,2 |
| 1 fruit | 65 g | 19 | 0,71 | 0,2 | 6,1 | 1,6 | 1,8 | 1,3 |
| 1 slice or wedge | 8 g | 2 | 0,088 | 0,024 | 0,75 | 0,2 | 0,22 | 0,16 |
| 1 cup | 200 g | 58 | 2,2 | 0,6 | 18,6 | 5 | 5,6 | 4 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167746
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Obst
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Lemons, raw, without peel (offizieller Name der Quelle)
- Français: Citrons, crus, sans peau (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zitronen, roh, ohne Schale (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Limoni, crudi, senza buccia (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Limones, crudos, sin piel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zitronensaft, frisch
- Rosinen, dunkel, kernlos (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Oliven, reif, aus der Dose (klein bis extra groß)
- Oliven, eingelegt, aus der Dose oder im Glas, grün
- Limettensaft, frisch
- Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Heidelbeeren, tiefgekühlt, ungesüßt (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Avocados, roh, alle Handelssorten
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167746" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.