Zuckermais, gelb, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Corn, sweet, yellow, raw)
Pro 100 g
- 86 kcalEnergie
- 3,27 gEiweiß
- 1,35 gFett
- 18,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 86 kcal | 125 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 360 kJ | 522 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 3,27 g | 4,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,35 g | 2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,325 g | 0,47 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,432 g | 0,63 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,487 g | 0,71 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 18,7 g | 27,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 6,26 g | 9,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2 g | 2,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 15 mg | 22 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 270 mg | 392 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 2 mg | 2,9 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 0,52 mg | 0,75 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 76,05 g | 110 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 145 g | 125 | 4,7 | 2 | 27,1 | 9,1 | 2,9 | 22 |
| 1 ear, large (7-3/4" to 9" long) yields | 143 g | 123 | 4,7 | 1,9 | 26,7 | 9 | 2,9 | 21 |
| 1 ear, medium (6-3/4" to 7-1/2" long) yields | 102 g | 88 | 3,3 | 1,4 | 19,1 | 6,4 | 2 | 15 |
| 1 ear, small (5-1/2" to 6-1/2" long) | 73 g | 63 | 2,4 | 0,99 | 13,7 | 4,6 | 1,5 | 11 |
| 1 regular ear | 105 g | 90 | 3,4 | 1,4 | 19,6 | 6,6 | 2,1 | 16 |
| Quantity not specified | 75 g | 65 | 2,5 | 1 | 14 | 4,7 | 1,5 | 11 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169998
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Corn, sweet, yellow, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Maïs doux, jaune, cru (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Zuckermais, gelb, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Mais dolce, giallo, crudo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Maíz dulce, amarillo, crudo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Maismehl, Masa, angereichert, weiß
- Zuckermais, gelb, aus der Dose, ganze Körner, abgetropft
- Maismehl, Masa, nicht angereichert, weiß
- Zuckermais, gelb, aus der Dose, ohne Salzzusatz, mit Flüssigkeit (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms)
- Corn Dogs (Würstchen im Maisteigmantel), tiefgekühlt, zubereitet
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169998" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.