Biscuits, aux raisins secs, type moelleux
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, raisin, soft-type)
Pour 100 g
- 401 kcalÉnergie
- 4,1 gProtéines
- 13,6 gLipides
- 68 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 401 kcal | 114 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 678 kJ | 476 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 4,1 g | 1,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 13,6 g | 3,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,46 g | 0,98 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 7,649 g | 2,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,756 g | 0,5 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 2 mg | 0,57 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 68 g | 19,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 47,56 g | 13,5 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,2 g | 0,34 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 418 mg | 119 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 140 mg | 40 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 46 mg | 13 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,29 mg | 0,65 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 13,1 g | 3,7 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 114 | 1,2 | 3,9 | 19,3 | 13,5 | 0,34 | 119 |
| 1 cookie | 15 g | 60 | 0,61 | 2 | 10,2 | 7,1 | 0,18 | 63 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 20 | 0,2 | 0,68 | 3,4 | 2,4 | 0,06 | 21 |
| 1 small | 20 g | 80 | 0,82 | 2,7 | 13,6 | 9,5 | 0,24 | 84 |
| 1 medium | 30 g | 120 | 1,2 | 4,1 | 20,4 | 14,3 | 0,36 | 125 |
| 1 large | 45 g | 180 | 1,8 | 6,1 | 30,6 | 21,4 | 0,54 | 188 |
| Quantity not specified | 60 g | 241 | 2,5 | 8,2 | 40,8 | 28,5 | 0,72 | 251 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174966
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, raisin, soft-type (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, aux raisins secs, type moelleux (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Rosinen, weiche Sorte (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, all'uvetta, tipo morbido (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, de pasas, tipo blando (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, gaufrettes au chocolat
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174966" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.