Biscuits, sandwich à la vanille fourrés à la crème
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, vanilla sandwich with creme filling)
Pour 100 g
- 483 kcalÉnergie
- 4,5 gProtéines
- 20 gLipides
- 72,1 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 483 kcal | 137 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 021 kJ | 573 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 4,5 g | 1,3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 20 g | 5,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 2,979 g | 0,84 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 8,437 g | 2,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 7,551 g | 2,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 72,1 g | 20,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 39,3 g | 11,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 1,5 g | 0,43 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 388 mg | 110 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 91 mg | 26 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 27 mg | 7,7 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,21 mg | 0,63 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 2,2 g | 0,62 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 137 | 1,3 | 5,7 | 20,4 | 11,1 | 0,43 | 110 |
| 1 cookie, oval (3-1/8" x 1-1/4" x 3/8") | 15 g | 72 | 0,68 | 3 | 10,8 | 5,9 | 0,23 | 58 |
| 1 cookie, round (1-3/4" dia) | 10 g | 48 | 0,45 | 2 | 7,2 | 3,9 | 0,15 | 39 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 14 | 0,14 | 0,6 | 2,2 | 1,2 | 0,045 | 12 |
| 1 sandwich | 14 g | 68 | 0,63 | 2,8 | 10,1 | 5,5 | 0,21 | 54 |
| 1 large sandwich | 36 g | 174 | 1,6 | 7,2 | 26 | 14,1 | 0,54 | 140 |
| 1 Girl Scout Lemon Chalet Creme | 13 g | 63 | 0,58 | 2,6 | 9,4 | 5,1 | 0,2 | 50 |
| Quantity not specified | 42 g | 203 | 1,9 | 8,4 | 30,3 | 16,5 | 0,63 | 163 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172737
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, vanilla sandwich with creme filling (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, sandwich à la vanille fourrés à la crème (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Vanilledoppelkekse mit Cremefüllung (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, farciti alla vaniglia ripieni di crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, sándwich de vainilla rellenas de crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, gaufrettes au chocolat
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172737" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.