Biscuits, sandwich au chocolat, avec double garniture de crème
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, chocolate sandwich, with extra creme filling)
Pour 100 g
- 497 kcalÉnergie
- 4,33 gProtéines
- 24,52 gLipides
- 68,2 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 oz | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 497 kcal | 141 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 081 kJ | 590 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 4,33 g | 1,2 g | 1003 Protein |
| Lipides | 24,52 g | 7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 5,454 g | 1,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 16,076 g | 4,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 2,471 g | 0,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 68,2 g | 19,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 46 g | 13 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,7 g | 0,77 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 351 mg | 100 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 137 mg | 39 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 16 mg | 4,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 7,8 mg | 2,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 1,65 g | 0,47 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 141 | 1,2 | 7 | 19,3 | 13 | 0,77 | 100 |
| 1 cookie | 13 g | 65 | 0,56 | 3,2 | 8,9 | 6 | 0,35 | 46 |
| Quantity not specified | 45 g | 224 | 1,9 | 11 | 30,7 | 20,7 | 1,2 | 158 |
| 1 sandwich (include Double Stuff Oreo) | 15 g | 75 | 0,65 | 3,7 | 10,2 | 6,9 | 0,41 | 53 |
| 1 sandwich, chocolate covered (include Fudge Covered Oreos) | 19 g | 94 | 0,82 | 4,7 | 13 | 8,7 | 0,51 | 67 |
| 1 large sandwich | 36 g | 179 | 1,6 | 8,8 | 24,6 | 16,6 | 0,97 | 126 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 15 | 0,13 | 0,74 | 2 | 1,4 | 0,081 | 11 |
| 1 medium sandwich | 14 g | 70 | 0,61 | 3,4 | 9,5 | 6,4 | 0,38 | 49 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172720
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, chocolate sandwich, with extra creme filling (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, sandwich au chocolat, avec double garniture de crème (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit extra Cremefüllung (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, farciti al cioccolato, con doppio ripieno di crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, sándwich de chocolate, con extra de relleno de crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, gaufrettes au chocolat
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172720" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.