Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit extra Cremefüllung
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, chocolate sandwich, with extra creme filling)
Pro 100 g
- 497 kcalEnergie
- 4,33 gEiweiß
- 24,52 gFett
- 68,2 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 497 kcal | 141 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.081 kJ | 590 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 4,33 g | 1,2 g | 1003 Protein |
| Fett | 24,52 g | 7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,454 g | 1,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 16,076 g | 4,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,471 g | 0,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 68,2 g | 19,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 46 g | 13 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,7 g | 0,77 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 351 mg | 100 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 137 mg | 39 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 16 mg | 4,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 7,8 mg | 2,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,65 g | 0,47 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 141 | 1,2 | 7 | 19,3 | 13 | 0,77 | 100 |
| 1 cookie | 13 g | 65 | 0,56 | 3,2 | 8,9 | 6 | 0,35 | 46 |
| Quantity not specified | 45 g | 224 | 1,9 | 11 | 30,7 | 20,7 | 1,2 | 158 |
| 1 sandwich (include Double Stuff Oreo) | 15 g | 75 | 0,65 | 3,7 | 10,2 | 6,9 | 0,41 | 53 |
| 1 sandwich, chocolate covered (include Fudge Covered Oreos) | 19 g | 94 | 0,82 | 4,7 | 13 | 8,7 | 0,51 | 67 |
| 1 large sandwich | 36 g | 179 | 1,6 | 8,8 | 24,6 | 16,6 | 0,97 | 126 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 15 | 0,13 | 0,74 | 2 | 1,4 | 0,081 | 11 |
| 1 medium sandwich | 14 g | 70 | 0,61 | 3,4 | 9,5 | 6,4 | 0,38 | 49 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172720
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, chocolate sandwich, with extra creme filling (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, sandwich au chocolat, avec double garniture de crème (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit extra Cremefüllung (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, farciti al cioccolato, con doppio ripieno di crema (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, sándwich de chocolate, con extra de relleno de crema (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172720" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.