Biscuits, sandwich aux flocons d'avoine, fourrés à la crème
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Cookies, oatmeal sandwich, with creme filling)
Pour 100 g
- 398 kcalÉnergie
- 2,61 gProtéines
- 18,29 gLipides
- 55,62 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cookie 1 serving | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 398 kcal | 151 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 663 kJ | 632 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 2,61 g | 0,99 g | 1003 Protein |
| Lipides | 18,29 g | 7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 5,226 g | 2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 4,53 g | 1,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 7,434 g | 2,8 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 55,62 g | 21,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 31,36 g | 11,9 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,6 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 500 mg | 190 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 136 mg | 52 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,88 mg | 0,71 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 22,1 g | 8,4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cookie 1 serving | 38 g | 151 | 0,99 | 7 | 21,1 | 11,9 | 0,99 | 190 |
| Quantity not specified | 42 g | 167 | 1,1 | 7,7 | 23,4 | 13,2 | 1,1 | 210 |
| 1 sandwich | 14 g | 56 | 0,37 | 2,6 | 7,8 | 4,4 | 0,36 | 70 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 12 | 0,078 | 0,55 | 1,7 | 0,94 | 0,078 | 15 |
| 1 large sandwich | 36 g | 143 | 0,94 | 6,6 | 20 | 11,3 | 0,94 | 180 |
| 1 Little Debbie | 32 g | 127 | 0,84 | 5,9 | 17,8 | 10 | 0,83 | 160 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171842
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Cookies, oatmeal sandwich, with creme filling (nom officiel de la source)
- Français: Biscuits, sandwich aux flocons d'avoine, fourrés à la crème (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Kekse, Haferdoppelkekse, mit Cremefüllung (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Biscotti, farciti all'avena, ripieni di crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas, sándwich de avena, rellenas de crema (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Biscuits, gaufrettes au chocolat
- Biscuits, flocons d'avoine, du commerce, ordinaires
- Biscuits, sablés, du commerce, nature
- Biscuits, crackers graham, nature ou au miel (inclut à la cannelle)
- Biscuits, pépites de chocolat, du commerce, ordinaires, plus riches en matières grasses, enrichis
- Biscuits, barres aux figues
- Biscuits, brownies, du commerce
- Biscuits, sandwich au chocolat, fourrés à la crème, ordinaires
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171842" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.