Kekse, Haferdoppelkekse, mit Cremefüllung
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, oatmeal sandwich, with creme filling)
Pro 100 g
- 398 kcalEnergie
- 2,61 gEiweiß
- 18,29 gFett
- 55,62 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cookie 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 398 kcal | 151 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.663 kJ | 632 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,61 g | 0,99 g | 1003 Protein |
| Fett | 18,29 g | 7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,226 g | 2 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4,53 g | 1,7 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,434 g | 2,8 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 55,62 g | 21,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 31,36 g | 11,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,6 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 500 mg | 190 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 136 mg | 52 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 0 mg | 0 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,88 mg | 0,71 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 22,1 g | 8,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cookie 1 serving | 38 g | 151 | 0,99 | 7 | 21,1 | 11,9 | 0,99 | 190 |
| Quantity not specified | 42 g | 167 | 1,1 | 7,7 | 23,4 | 13,2 | 1,1 | 210 |
| 1 sandwich | 14 g | 56 | 0,37 | 2,6 | 7,8 | 4,4 | 0,36 | 70 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 12 | 0,078 | 0,55 | 1,7 | 0,94 | 0,078 | 15 |
| 1 large sandwich | 36 g | 143 | 0,94 | 6,6 | 20 | 11,3 | 0,94 | 180 |
| 1 Little Debbie | 32 g | 127 | 0,84 | 5,9 | 17,8 | 10 | 0,83 | 160 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:171842
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, oatmeal sandwich, with creme filling (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, sandwich aux flocons d'avoine, fourrés à la crème (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Haferdoppelkekse, mit Cremefüllung (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, farciti all'avena, ripieni di crema (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, sándwich de avena, rellenas de crema (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171842" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.