Galette de riz (papier de riz)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Rice paper)
Pour 100 g
- 323 kcalÉnergie
- 5,91 gProtéines
- 1,11 gLipides
- 72,26 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 small paper (6-3/8" dia) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 323 kcal | 16 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 5,91 g | 0,3 g | 1003 Protein |
| Lipides | 1,11 g | 0,056 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,328 g | 0,016 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,376 g | 0,019 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,322 g | 0,016 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 72,26 g | 3,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 0,27 g | 0,014 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,025 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 314 mg | 16 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 64 mg | 3,2 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 7 mg | 0,35 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,27 mg | 0,01 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 19,6 g | 0,98 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 small paper (6-3/8" dia) | 5 g | 16 | 0,3 | 0,056 | 3,6 | 0,014 | 0,025 | 16 |
| 1 medium paper (8-5/8" dia) | 15 g | 48 | 0,89 | 0,17 | 10,8 | 0,041 | 0,075 | 47 |
| 1 large paper (12-3/8" dia) | 20 g | 65 | 1,2 | 0,22 | 14,5 | 0,054 | 0,1 | 63 |
| Quantity not specified | 18 g | 58 | 1,1 | 0,2 | 13 | 0,049 | 0,09 | 57 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708166
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Rice paper (nom officiel de la source)
- Français: Galette de riz (papier de riz) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Reispapier (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Carta di riso (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Papel de arroz (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Riz, blanc, cuit, sans matière grasse ajoutée
- Riz, cuit, sans précision
- Riz, complet, cuit, sans matière grasse ajoutée
- Ravioli chinois (dumpling), sans viande
- Galette gordita/sope, nature, sans garniture
- Tortilla, sans précision
- Pain, blanc, grillé
- Pancakes, nature, de restauration rapide / restaurant
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708166" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.