Pancakes, nature, de restauration rapide / restaurant
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Pancakes, plain, fast food / restaurant)
Pour 100 g
- 307 kcalÉnergie
- 7,16 gProtéines
- 15,48 gLipides
- 34,14 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 miniature/bite size pancake | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 307 kcal | 31 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 7,16 g | 0,72 g | 1003 Protein |
| Lipides | 15,48 g | 1,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 3,416 g | 0,34 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 5,775 g | 0,58 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 4,863 g | 0,49 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 64 mg | 6,4 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 34,14 g | 3,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 6,81 g | 0,68 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,1 g | 0,21 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 544 mg | 54 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 168 mg | 17 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 199 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 1,41 mg | 0,14 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 40,41 g | 4 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature/bite size pancake | 10 g | 31 | 0,72 | 1,5 | 3,4 | 0,68 | 0,21 | 54 |
| 1 silver dollar pancake | 20 g | 61 | 1,4 | 3,1 | 6,8 | 1,4 | 0,42 | 109 |
| 1 small pancake | 20 g | 61 | 1,4 | 3,1 | 6,8 | 1,4 | 0,42 | 109 |
| 1 medium pancake | 50 g | 154 | 3,6 | 7,7 | 17,1 | 3,4 | 1,1 | 272 |
| 1 large pancake | 90 g | 276 | 6,4 | 13,9 | 30,7 | 6,1 | 1,9 | 490 |
| 1 extra large pancake | 150 g | 461 | 10,7 | 23,2 | 51,2 | 10,2 | 3,1 | 816 |
| 1 surface inch | 1,9 g | 6 | 0,14 | 0,29 | 0,65 | 0,13 | 0,04 | 10 |
| Quantity not specified | 100 g | 307 | 7,2 | 15,5 | 34,1 | 6,8 | 2,1 | 544 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2708299
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- cuit
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Pancakes, plain, fast food / restaurant (nom officiel de la source)
- Français: Pancakes, nature, de restauration rapide / restaurant (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Pfannkuchen, natur, aus Fast Food / Restaurant (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pancake, semplici, da fast food / ristorante (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Tortitas, naturales, de comida rápida / restaurante (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pancakes, nature
- Ravioli chinois (dumpling), sans viande
- Galette gordita/sope, nature, sans garniture
- Tortilla, sans précision
- Pain, blanc, grillé
- Donut, type gâteau, sucre glace
- Gressins, moelleux, restauration rapide / restaurant
- Pain, blanc, recette maison ou acheté en boulangerie
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2708299" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.