Pain, multicéréales, aux raisins secs
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Bread, multigrain, with raisins)
Pour 100 g
- 268 kcalÉnergie
- 12,35 gProtéines
- 3,83 gLipides
- 46,94 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | Quantity not specified | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 268 kcal | 96 kcal | 1008 Energy |
| Protéines | 12,35 g | 4,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 3,83 g | 1,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,794 g | 0,29 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,686 g | 0,25 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 1,69 g | 0,61 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 46,94 g | 16,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 12,27 g | 4,4 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 7,1 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 327 mg | 118 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 281 mg | 101 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 99 mg | 36 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 2,43 mg | 0,87 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 34,79 g | 12,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity not specified | 36 g | 96 | 4,4 | 1,4 | 16,9 | 4,4 | 2,6 | 118 |
| 1 small or thin/very thin slice | 24 g | 64 | 3 | 0,92 | 11,3 | 2,9 | 1,7 | 78 |
| 1 medium or regular slice | 36 g | 96 | 4,4 | 1,4 | 16,9 | 4,4 | 2,6 | 118 |
| 1 large or thick slice | 43 g | 115 | 5,3 | 1,6 | 20,2 | 5,3 | 3,1 | 141 |
| 1 slice, crust not eaten | 16 g | 43 | 2 | 0,61 | 7,5 | 2 | 1,1 | 52 |
| 1 slice, snack-size | 10 g | 27 | 1,2 | 0,38 | 4,7 | 1,2 | 0,71 | 33 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Fiche source
- fdc:2707778
- Publication
- 2022-10-28
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Noms dans d’autres langues
- English: Bread, multigrain, with raisins (nom officiel de la source)
- Français: Pain, multicéréales, aux raisins secs (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Brot, Mehrkorn, mit Rosinen (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Pane, multicereali, all'uvetta (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Pan, multicereales, con pasas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pain, blanc, grillé
- Pain, blanc, recette maison ou acheté en boulangerie
- Pain, soja
- Pain, à l'oignon
- Pain, aux légumes
- Pain, patate douce
- Pain, farine de tournesol
- Pain, farine de maïs et mélasse
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707778" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.