Brot, Mehrkorn, mit Rosinen
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bread, multigrain, with raisins)
Pro 100 g
- 268 kcalEnergie
- 12,35 gEiweiß
- 3,83 gFett
- 46,94 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | Quantity not specified | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 268 kcal | 96 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 12,35 g | 4,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,83 g | 1,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,794 g | 0,29 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,686 g | 0,25 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,69 g | 0,61 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 46,94 g | 16,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 12,27 g | 4,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 7,1 g | 2,6 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 327 mg | 118 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 281 mg | 101 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 99 mg | 36 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,43 mg | 0,87 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 34,79 g | 12,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity not specified | 36 g | 96 | 4,4 | 1,4 | 16,9 | 4,4 | 2,6 | 118 |
| 1 small or thin/very thin slice | 24 g | 64 | 3 | 0,92 | 11,3 | 2,9 | 1,7 | 78 |
| 1 medium or regular slice | 36 g | 96 | 4,4 | 1,4 | 16,9 | 4,4 | 2,6 | 118 |
| 1 large or thick slice | 43 g | 115 | 5,3 | 1,6 | 20,2 | 5,3 | 3,1 | 141 |
| 1 slice, crust not eaten | 16 g | 43 | 2 | 0,61 | 7,5 | 2 | 1,1 | 52 |
| 1 slice, snack-size | 10 g | 27 | 1,2 | 0,38 | 4,7 | 1,2 | 0,71 | 33 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2707778
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bread, multigrain, with raisins (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pain, multicéréales, aux raisins secs (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brot, Mehrkorn, mit Rosinen (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pane, multicereali, all'uvetta (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pan, multicereales, con pasas (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brot, weiß, getoastet
- Brot, weiß, hausgemacht oder vom Bäcker
- Brot, Soja
- Brot, Zwiebelbrot
- Brot, Gemüsebrot
- Brot, Süßkartoffel
- Brot, Sonnenblumenmehl
- Brot, Maismehl und Melasse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707778" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.