Brot, Maismehl und Melasse
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bread, cornmeal and molasses)
Pro 100 g
- 285 kcalEnergie
- 7,91 gEiweiß
- 3,82 gFett
- 55,25 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | Quantity not specified | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 285 kcal | 91 kcal | 1008 Energy |
| Eiweiß | 7,91 g | 2,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 3,82 g | 1,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,716 g | 0,55 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,713 g | 0,23 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,16 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 8 mg | 2,6 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 55,25 g | 17,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 14,95 g | 4,8 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,51 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 314 mg | 100 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 367 mg | 117 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 52 mg | 17 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,94 mg | 1,3 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 31,21 g | 10 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantity not specified | 32 g | 91 | 2,5 | 1,2 | 17,7 | 4,8 | 0,51 | 100 |
| 1 small or thin/very thin slice | 24 g | 68 | 1,9 | 0,92 | 13,3 | 3,6 | 0,38 | 75 |
| 1 medium or regular slice | 32 g | 91 | 2,5 | 1,2 | 17,7 | 4,8 | 0,51 | 100 |
| 1 large or thick slice | 43 g | 123 | 3,4 | 1,6 | 23,8 | 6,4 | 0,69 | 135 |
| 1 slice, crust not eaten | 15 g | 43 | 1,2 | 0,57 | 8,3 | 2,2 | 0,24 | 47 |
| 1 slice, snack-size | 10 g | 29 | 0,79 | 0,38 | 5,5 | 1,5 | 0,16 | 31 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, Survey (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31
- Quelldatensatz
- fdc:2707622
- Veröffentlicht
- 2022-10-28
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, Survey Foods (FNDDS 2021-2023), 2024-10-31.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bread, cornmeal and molasses (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pain, farine de maïs et mélasse (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brot, Maismehl und Melasse (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pane, farina di mais e melassa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pan, harina de maíz y melaza (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brot, weiß, getoastet
- Brot, weiß, hausgemacht oder vom Bäcker
- Brot, Soja
- Brot, Zwiebelbrot
- Brot, Gemüsebrot
- Brot, Süßkartoffel
- Brot, Sonnenblumenmehl
- Brot, Mehrkorn, mit Rosinen
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:2707622" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.