Brot, Pita, weiß, angereichert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Bread, pita, white, enriched)
Pro 100 g
- 275 kcalEnergie
- 9,1 gEiweiß
- 1,2 gFett
- 55,7 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 pita, large (6-1/2" dia) | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 275 kcal | 165 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.151 kJ | 691 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,1 g | 5,5 g | 1003 Protein |
| Fett | 1,2 g | 0,72 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,166 g | 0,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,105 g | 0,063 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,535 g | 0,32 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 55,7 g | 33,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,3 g | 0,78 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 1,3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 536 mg | 322 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 120 mg | 72 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 86 mg | 52 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,62 mg | 1,6 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 32,1 g | 19,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 pita, large (6-1/2" dia) | 60 g | 165 | 5,5 | 0,72 | 33,4 | 0,78 | 1,3 | 322 |
| 1 pita, small (4" dia) | 28 g | 77 | 2,5 | 0,34 | 15,6 | 0,36 | 0,62 | 150 |
| 1 small pita | 28 g | 77 | 2,5 | 0,34 | 15,6 | 0,36 | 0,62 | 150 |
| 1 medium pita | 57 g | 157 | 5,2 | 0,68 | 31,7 | 0,74 | 1,3 | 306 |
| 1 large pita | 85 g | 234 | 7,7 | 1 | 47,3 | 1,1 | 1,9 | 456 |
| 1 extra large pita | 114 g | 314 | 10,4 | 1,4 | 63,5 | 1,5 | 2,5 | 611 |
| 1 surface inch | 2 g | 6 | 0,18 | 0,024 | 1,1 | 0,026 | 0,044 | 11 |
| Quantity not specified | 57 g | 157 | 5,2 | 0,68 | 31,7 | 0,74 | 1,3 | 306 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174915
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Bread, pita, white, enriched (offizieller Name der Quelle)
- Français: Pain, pita, blanc, enrichi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Brot, Pita, weiß, angereichert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Pane, pita, bianco, arricchito (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Pan, pita, blanco, enriquecido (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Brot, weiß, handelsüblich (einschließlich frischer Brotkrumen)
- Brot, Paniermehl, trocken, gerieben, natur
- Brot, italienisch
- Brot, glutenfrei, weiß, aus Reismehl, Maisstärke und/oder Tapioka
- Brot, Weizenvollkorn, handelsüblich
- Brot, französisch oder Wiener Art (einschließlich Sauerteigbrot)
- Brot, Roggen
- Brot, Haferflocken
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174915" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.