Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, gluten-free, multi-seeded and multigrain)
Pro 100 g
- 453 kcalEnergie
- 11,25 gEiweiß
- 15,84 gFett
- 66,3 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 3 crackers | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 453 kcal | 28 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.894 kJ | 116 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 11,25 g | 0,69 g | 1003 Protein |
| Fett | 15,84 g | 0,97 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,069 g | 0,13 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7,004 g | 0,43 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,981 g | 0,36 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,018 g | 0,001 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 66,3 g | 4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0,86 g | 0,052 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,2 g | 0,62 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 438 mg | 27 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 381 mg | 23 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 238 mg | 15 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,83 mg | 0,17 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,59 g | 0,22 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 crackers | 6,1 g | 28 | 0,69 | 0,97 | 4 | 0,052 | 0,62 | 27 |
| 1 snack size stick | 2 g | 9 | 0,23 | 0,32 | 1,3 | 0,017 | 0,2 | 8,8 |
| 1 small stick | 5 g | 23 | 0,56 | 0,79 | 3,3 | 0,043 | 0,51 | 22 |
| 1 medium stick | 10 g | 45 | 1,1 | 1,6 | 6,6 | 0,086 | 1 | 44 |
| 1 large stick | 20 g | 91 | 2,3 | 3,2 | 13,3 | 0,17 | 2 | 88 |
| 1 extra large stick | 35 g | 159 | 3,9 | 5,5 | 23,2 | 0,3 | 3,6 | 153 |
| 1 cup | 46 g | 208 | 5,2 | 7,3 | 30,5 | 0,4 | 4,7 | 201 |
| Quantity not specified | 12 g | 54 | 1,4 | 1,9 | 8 | 0,1 | 1,2 | 53 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174104
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, gluten-free, multi-seeded and multigrain (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, senza glutine, multisemi e multicereali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, sin gluten, multisemillas y multicereales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, Sandwich-Typ, mit Erdnussbutterfüllung, fettreduziert
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174104" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.