Cracker, Standard-Snackcracker, normal
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, standard snack-type, regular)
Pro 100 g
- 510 kcalEnergie
- 6,64 gEiweiß
- 26,43 gFett
- 61,3 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 5 crackers | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 510 kcal | 82 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.132 kJ | 341 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 6,64 g | 1,1 g | 1003 Protein |
| Fett | 26,43 g | 4,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,562 g | 0,89 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,553 g | 1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,137 g | 2,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 1,076 g | 0,17 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 61,3 g | 9,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 8,18 g | 1,3 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,37 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 726 mg | 116 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 118 mg | 19 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 120 mg | 19 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,03 mg | 0,64 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,14 g | 0,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 crackers | 16 g | 82 | 1,1 | 4,2 | 9,8 | 1,3 | 0,37 | 116 |
| 5 crackers, regular size, round (1 serving) | 16 g | 82 | 1,1 | 4,2 | 9,8 | 1,3 | 0,37 | 116 |
| 1 cracker, round | 3,2 g | 16 | 0,21 | 0,85 | 2 | 0,26 | 0,074 | 23 |
| 1 cracker, rectangular | 4 g | 20 | 0,27 | 1,1 | 2,5 | 0,33 | 0,092 | 29 |
| 1 cup crushed | 52 g | 265 | 3,5 | 13,7 | 31,9 | 4,3 | 1,2 | 378 |
| 1 cracker | 3 g | 15 | 0,2 | 0,79 | 1,8 | 0,25 | 0,069 | 22 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 5 | 0,066 | 0,26 | 0,61 | 0,082 | 0,023 | 7,3 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 230 | 3 | 11,9 | 27,6 | 3,7 | 1 | 327 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174982
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, standard snack-type, regular (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, type apéritif standard, ordinaires (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Standard-Snackcracker, normal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, tipo snack standard, normali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, tipo aperitivo estándar, normales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
- Cracker, Sandwich-Typ, mit Erdnussbutterfüllung, fettreduziert
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174982" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.