Cracker, Weizenvollkorn
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, whole-wheat)
Pro 100 g
- 427 kcalEnergie
- 10,58 gEiweiß
- 14,13 gFett
- 69,55 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 427 kcal | 120 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.786 kJ | 500 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,58 g | 3 g | 1003 Protein |
| Fett | 14,13 g | 4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,063 g | 0,58 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,248 g | 0,91 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,945 g | 1,9 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,199 g | 0,056 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 69,55 g | 19,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,19 g | 0,33 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,3 g | 2,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 800 mg | 224 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 345 mg | 97 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 36 mg | 10 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,34 mg | 0,94 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,94 g | 0,82 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 28 g | 120 | 3 | 4 | 19,5 | 0,33 | 2,9 | 224 |
| 6 crackers, Triscuits, regular size | 28 g | 120 | 3 | 4 | 19,5 | 0,33 | 2,9 | 224 |
| 1 cracker | 4,6 g | 20 | 0,49 | 0,65 | 3,2 | 0,055 | 0,47 | 37 |
| 0.5 oz | 14,2 g | 61 | 1,5 | 2 | 9,9 | 0,17 | 1,5 | 114 |
| 1 cup, crushed | 94 g | 401 | 9,9 | 13,3 | 65,4 | 1,1 | 9,7 | 752 |
| 10 Triscuit Bits | 10 g | 43 | 1,1 | 1,4 | 7 | 0,12 | 1 | 80 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172749
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, whole-wheat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, blé complet (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Weizenvollkorn (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, integrali di frumento (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, trigo integral (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
- Cracker, Sandwich-Typ, mit Erdnussbutterfüllung, fettreduziert
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172749" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.