Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup))
Pro 100 g
- 418 kcalEnergie
- 9,46 gEiweiß
- 8,64 gFett
- 74,05 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 5 crackers | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 418 kcal | 62 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.747 kJ | 260 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,46 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 8,64 g | 1,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,653 g | 0,25 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,986 g | 0,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,835 g | 0,72 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,167 g | 0,025 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 74,05 g | 11 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,29 g | 0,19 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,8 g | 0,42 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 941 mg | 140 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 152 mg | 23 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 19 mg | 2,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 5,57 mg | 0,83 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 5,05 g | 0,75 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 crackers | 14,9 g | 62 | 1,4 | 1,3 | 11 | 0,19 | 0,42 | 140 |
| 0.5 oz | 14,2 g | 59 | 1,3 | 1,2 | 10,5 | 0,18 | 0,4 | 134 |
| 1 cup, crushed | 70 g | 293 | 6,6 | 6 | 51,8 | 0,9 | 2 | 659 |
| 5 crackers square (1 serving) | 15 g | 63 | 1,4 | 1,3 | 11,1 | 0,19 | 0,42 | 141 |
| 1 cracker square | 3 g | 13 | 0,28 | 0,26 | 2,2 | 0,039 | 0,084 | 28 |
| 1 cracker, round large | 10 g | 42 | 0,95 | 0,86 | 7,4 | 0,13 | 0,28 | 94 |
| 1 cracker, oyster | 1 g | 4 | 0,095 | 0,086 | 0,74 | 0,013 | 0,028 | 9,4 |
| 1 cracker, rectangle | 6 g | 25 | 0,57 | 0,52 | 4,4 | 0,077 | 0,17 | 56 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172746
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup) (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, salati (saltines) (include cracker per ostriche, soda, zuppa) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, saltinas (incluye para ostras, soda, sopa) (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
- Cracker, Sandwich-Typ, mit Erdnussbutterfüllung, fettreduziert
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172746" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.