Cracker, Käse, normal
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, cheese, regular)
Pro 100 g
- 489 kcalEnergie
- 10,93 gEiweiß
- 22,74 gFett
- 59,42 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.5 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 489 kcal | 69 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.044 kJ | 290 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10,93 g | 1,6 g | 1003 Protein |
| Fett | 22,74 g | 3,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,288 g | 0,75 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5,744 g | 0,82 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10,09 g | 1,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,542 g | 0,077 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 3 mg | 0,43 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 59,42 g | 8,4 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,53 g | 0,64 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,33 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 973 mg | 138 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 156 mg | 22 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 136 mg | 19 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,88 mg | 0,69 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,55 g | 0,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 14,2 g | 69 | 1,6 | 3,2 | 8,4 | 0,64 | 0,33 | 138 |
| 1 cup, bite size | 62 g | 303 | 6,8 | 14,1 | 36,8 | 2,8 | 1,4 | 603 |
| 1 cup, crushed | 72 g | 352 | 7,9 | 16,4 | 42,8 | 3,3 | 1,7 | 701 |
| 1 gold fish | 0,6 g | 3 | 0,066 | 0,14 | 0,36 | 0,027 | 0,014 | 5,8 |
| 1 bag, single serving | 28 g | 137 | 3,1 | 6,4 | 16,6 | 1,3 | 0,64 | 272 |
| 1 snack stick | 2 g | 10 | 0,22 | 0,45 | 1,2 | 0,091 | 0,046 | 19 |
| 1 cracker (1" square) | 1 g | 5 | 0,11 | 0,23 | 0,59 | 0,045 | 0,023 | 9,7 |
| 1 cracker, NFS | 3 g | 15 | 0,33 | 0,68 | 1,8 | 0,14 | 0,069 | 29 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174975
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, cheese, regular (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, au fromage, ordinaires (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Käse, normal (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, al formaggio, normali (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, de queso, normales (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
- Cracker, Sandwich-Typ, mit Erdnussbutterfüllung, fettreduziert
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174975" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.