Cracker, Käse, fettreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, cheese, reduced fat)
Pro 100 g
- 418 kcalEnergie
- 10 gEiweiß
- 11,67 gFett
- 68,19 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 418 kcal | 125 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.748 kJ | 524 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 10 g | 3 g | 1003 Protein |
| Fett | 11,67 g | 3,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,333 g | 1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,121 g | 0,64 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,273 g | 1,6 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 68,19 g | 20,5 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 0 g | 0 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,3 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1.167 mg | 350 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 141 mg | 42 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 67 mg | 20 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,8 mg | 1,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 7,3 g | 2,2 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 30 g | 125 | 3 | 3,5 | 20,5 | 0 | 0,99 | 350 |
| 1 cracker, NFS | 3 g | 13 | 0,3 | 0,35 | 2 | 0 | 0,099 | 35 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 4 | 0,1 | 0,12 | 0,68 | 0 | 0,033 | 12 |
| 1 small square cracker | 1 g | 4 | 0,1 | 0,12 | 0,68 | 0 | 0,033 | 12 |
| 1 Cheese Nip | 1 g | 4 | 0,1 | 0,12 | 0,68 | 0 | 0,033 | 12 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 188 | 4,5 | 5,3 | 30,7 | 0 | 1,5 | 525 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 355 | 8,5 | 9,9 | 58 | 0 | 2,8 | 992 |
| 1 100 calorie package | 21 g | 88 | 2,1 | 2,5 | 14,3 | 0 | 0,69 | 245 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167941
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, cheese, reduced fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, au fromage, allégés en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Käse, fettreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, al formaggio, a ridotto contenuto di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, de queso, reducidas en grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167941" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.