Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup))
Pour 100 g
- 418 kcalÉnergie
- 9,46 gProtéines
- 8,64 gLipides
- 74,05 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 5 crackers | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 418 kcal | 62 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 1 747 kJ | 260 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 9,46 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Lipides | 8,64 g | 1,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 1,653 g | 0,25 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 1,986 g | 0,3 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 4,835 g | 0,72 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0,167 g | 0,025 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 74,05 g | 11 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,29 g | 0,19 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 0,42 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 941 mg | 140 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 152 mg | 23 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 19 mg | 2,8 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 5,57 mg | 0,83 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 5,05 g | 0,75 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 crackers | 14,9 g | 62 | 1,4 | 1,3 | 11 | 0,19 | 0,42 | 140 |
| 0.5 oz | 14,2 g | 59 | 1,3 | 1,2 | 10,5 | 0,18 | 0,4 | 134 |
| 1 cup, crushed | 70 g | 293 | 6,6 | 6 | 51,8 | 0,9 | 2 | 659 |
| 5 crackers square (1 serving) | 15 g | 63 | 1,4 | 1,3 | 11,1 | 0,19 | 0,42 | 141 |
| 1 cracker square | 3 g | 13 | 0,28 | 0,26 | 2,2 | 0,039 | 0,084 | 28 |
| 1 cracker, round large | 10 g | 42 | 0,95 | 0,86 | 7,4 | 0,13 | 0,28 | 94 |
| 1 cracker, oyster | 1 g | 4 | 0,095 | 0,086 | 0,74 | 0,013 | 0,028 | 9,4 |
| 1 cracker, rectangle | 6 g | 25 | 0,57 | 0,52 | 4,4 | 0,077 | 0,17 | 56 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:172746
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup) (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, salati (saltines) (include cracker per ostriche, soda, zuppa) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, saltinas (incluye para ostras, soda, sopa) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, blé, ordinaires
- Crackers, type apéritif standard, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
- Crackers, type sandwich, fourrés au beurre de cacahuète, allégés en matières grasses
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172746" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.