Crackers, type apéritif standard, ordinaires
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Crackers, standard snack-type, regular)
Pour 100 g
- 510 kcalÉnergie
- 6,64 gProtéines
- 26,43 gLipides
- 61,3 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 5 crackers | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 510 kcal | 82 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 2 132 kJ | 341 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 6,64 g | 1,1 g | 1003 Protein |
| Lipides | 26,43 g | 4,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 5,562 g | 0,89 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 6,553 g | 1 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 13,137 g | 2,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 1,076 g | 0,17 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 61,3 g | 9,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 8,18 g | 1,3 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,3 g | 0,37 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 726 mg | 116 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 118 mg | 19 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 120 mg | 19 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 4,03 mg | 0,64 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 3,14 g | 0,5 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 crackers | 16 g | 82 | 1,1 | 4,2 | 9,8 | 1,3 | 0,37 | 116 |
| 5 crackers, regular size, round (1 serving) | 16 g | 82 | 1,1 | 4,2 | 9,8 | 1,3 | 0,37 | 116 |
| 1 cracker, round | 3,2 g | 16 | 0,21 | 0,85 | 2 | 0,26 | 0,074 | 23 |
| 1 cracker, rectangular | 4 g | 20 | 0,27 | 1,1 | 2,5 | 0,33 | 0,092 | 29 |
| 1 cup crushed | 52 g | 265 | 3,5 | 13,7 | 31,9 | 4,3 | 1,2 | 378 |
| 1 cracker | 3 g | 15 | 0,2 | 0,79 | 1,8 | 0,25 | 0,069 | 22 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 5 | 0,066 | 0,26 | 0,61 | 0,082 | 0,023 | 7,3 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 230 | 3 | 11,9 | 27,6 | 3,7 | 1 | 327 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:174982
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Pains et viennoiseries
- Préparation
- tel que vendu
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Crackers, standard snack-type, regular (nom officiel de la source)
- Français: Crackers, type apéritif standard, ordinaires (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Cracker, Standard-Snackcracker, normal (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Cracker, tipo snack standard, normali (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Galletas saladas, tipo aperitivo estándar, normales (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Crackers, blé complet
- Crackers, blé, ordinaires
- Crackers, au fromage, ordinaires
- Crackers, matsa, nature
- Crackers, blé complet, pauvres en sel
- Crackers, salés (saltines) (inclut crackers pour huîtres, soda, soupe)
- Crackers, sans gluten, multigraines et multicéréales
- Crackers, type sandwich, fourrés au beurre de cacahuète, allégés en matières grasses
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174982" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.