Cracker, Standard-Snackcracker, Sandwich, mit Erdnussbutterfüllung
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling)
Pro 100 g
- 494 kcalEnergie
- 11,47 gEiweiß
- 24,54 gFett
- 58,38 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 0.5 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 494 kcal | 70 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.067 kJ | 294 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 11,47 g | 1,6 g | 1003 Protein |
| Fett | 24,54 g | 3,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,803 g | 0,68 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13,468 g | 1,9 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4,551 g | 0,65 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 58,38 g | 8,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 10,5 g | 1,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 2,3 g | 0,33 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 801 mg | 114 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 215 mg | 31 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 81 mg | 12 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,77 mg | 0,39 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,93 g | 0,42 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 oz | 14,2 g | 70 | 1,6 | 3,5 | 8,3 | 1,5 | 0,33 | 114 |
| 1 cracker, sandwich | 7 g | 35 | 0,8 | 1,7 | 4,1 | 0,73 | 0,16 | 56 |
| 1 sandwich | 7 g | 35 | 0,8 | 1,7 | 4,1 | 0,73 | 0,16 | 56 |
| 1 miniature/bite size | 3 g | 15 | 0,34 | 0,74 | 1,8 | 0,32 | 0,069 | 24 |
| 1 individual package | 45 g | 222 | 5,2 | 11 | 26,3 | 4,7 | 1 | 360 |
| 1 cup, NFS | 70 g | 346 | 8 | 17,2 | 40,9 | 7,3 | 1,6 | 561 |
| Quantity not specified | 18 g | 89 | 2,1 | 4,4 | 10,5 | 1,9 | 0,41 | 144 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174984
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, type apéritif standard, sandwich, fourrés au beurre de cacahuète (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Standard-Snackcracker, Sandwich, mit Erdnussbutterfüllung (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, tipo snack standard, sandwich, ripieni di burro di arachidi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, tipo aperitivo estándar, sándwich, rellenas de mantequilla de cacahuete (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174984" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.