Cracker, Weizen, fettreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Crackers, wheat, reduced fat)
Pro 100 g
- 444 kcalEnergie
- 9,34 gEiweiß
- 13,37 gFett
- 71,52 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 444 kcal | 129 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.857 kJ | 539 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 9,34 g | 2,7 g | 1003 Protein |
| Fett | 13,37 g | 3,9 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,112 g | 0,61 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,295 g | 0,96 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,055 g | 2 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,201 g | 0,058 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 71,52 g | 20,7 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 15,01 g | 4,4 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3,4 g | 0,99 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 776 mg | 225 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 210 mg | 61 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 80 mg | 23 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 5,02 mg | 1,5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,73 g | 0,79 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 29 g | 129 | 2,7 | 3,9 | 20,7 | 4,4 | 0,99 | 225 |
| 1 cracker | 1,8 g | 8 | 0,17 | 0,24 | 1,3 | 0,27 | 0,061 | 14 |
| 16 crackers, Wheat Thins | 29 g | 129 | 2,7 | 3,9 | 20,7 | 4,4 | 0,99 | 225 |
| 1 miniature/bite size | 1 g | 4 | 0,093 | 0,13 | 0,72 | 0,15 | 0,034 | 7,8 |
| 1 small or medium single serving bag | 45 g | 200 | 4,2 | 6 | 32,2 | 6,8 | 1,5 | 349 |
| 1 large single serving bag | 85 g | 377 | 7,9 | 11,4 | 60,8 | 12,8 | 2,9 | 660 |
| 1 sleeve | 115 g | 511 | 10,7 | 15,4 | 82,2 | 17,3 | 3,9 | 892 |
| 1 cup, NFS | 50 g | 222 | 4,7 | 6,7 | 35,8 | 7,5 | 1,7 | 388 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:167934
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Crackers, wheat, reduced fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Crackers, blé, allégés en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Cracker, Weizen, fettreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Cracker, frumento, a ridotto contenuto di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas saladas, trigo, reducidas en grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Cracker, Weizenvollkorn
- Cracker, Weizen, normal
- Cracker, Standard-Snackcracker, normal
- Cracker, Käse, normal
- Cracker, Matze, natur
- Cracker, Weizenvollkorn, salzarm
- Cracker, Salzcracker (Saltines) (einschließlich Austern-, Soda-, Suppencracker)
- Cracker, glutenfrei, Mehrsaaten und Mehrkorn
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:167934" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.