Kekse, Mürbegebäck, fettreduziert
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, shortbread, reduced fat)
Pro 100 g
- 451 kcalEnergie
- 5,37 gEiweiß
- 14 gFett
- 75,99 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cookie | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 451 kcal | 53 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.889 kJ | 223 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 5,37 g | 0,63 g | 1003 Protein |
| Fett | 14 g | 1,7 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,694 g | 0,55 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,13 g | 0,37 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,057 g | 0,71 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,47 g | 0,055 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 75,99 g | 9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 21,65 g | 2,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,3 g | 0,15 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 571 mg | 67 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 88 mg | 10 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 13 mg | 1,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,98 mg | 0,35 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,6 g | 0,42 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cookie | 11,8 g | 53 | 0,63 | 1,7 | 9 | 2,6 | 0,15 | 67 |
| 1 miniature/bite size | 5 g | 23 | 0,27 | 0,7 | 3,8 | 1,1 | 0,065 | 29 |
| 1 small | 20 g | 90 | 1,1 | 2,8 | 15,2 | 4,3 | 0,26 | 114 |
| 1 medium | 30 g | 135 | 1,6 | 4,2 | 22,8 | 6,5 | 0,39 | 171 |
| 1 large | 45 g | 203 | 2,4 | 6,3 | 34,2 | 9,7 | 0,58 | 257 |
| 1 Pecan Sandie | 15 g | 68 | 0,81 | 2,1 | 11,4 | 3,2 | 0,2 | 86 |
| 1 100 calorie package | 21 g | 95 | 1,1 | 2,9 | 16 | 4,5 | 0,27 | 120 |
| Quantity not specified | 60 g | 271 | 3,2 | 8,4 | 45,6 | 13 | 0,78 | 343 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174087
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, shortbread, reduced fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, sablés, allégés en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Mürbegebäck, fettreduziert (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, frollini, a ridotto contenuto di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, de mantequilla (shortbread), reducidas en grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174087" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.