Kekse, Vanillewaffeln, fettärmer
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Cookies, vanilla wafers, lower fat)
Pro 100 g
- 441 kcalEnergie
- 5 gEiweiß
- 15,2 gFett
- 73,6 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 oz | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 441 kcal | 125 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 1.845 kJ | 523 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 5 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 15,2 g | 4,3 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 3,838 g | 1,1 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,544 g | 1,9 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,887 g | 1,1 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 51 mg | 14 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 73,6 g | 20,9 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 37,5 g | 10,6 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,9 g | 0,54 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 388 mg | 110 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 97 mg | 27 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 48 mg | 14 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,38 mg | 0,67 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 5,1 g | 1,4 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | 28,4 g | 125 | 1,4 | 4,3 | 20,9 | 10,6 | 0,54 | 110 |
| 1 cup, crumbs | 80 g | 353 | 4 | 12,2 | 58,9 | 30 | 1,5 | 310 |
| 1 large | 6 g | 26 | 0,3 | 0,91 | 4,4 | 2,3 | 0,11 | 23 |
| 1 medium | 4 g | 18 | 0,2 | 0,61 | 2,9 | 1,5 | 0,076 | 16 |
| 1 small | 3 g | 13 | 0,15 | 0,46 | 2,2 | 1,1 | 0,057 | 12 |
| Quantity not specified | 16 g | 71 | 0,8 | 2,4 | 11,8 | 6 | 0,3 | 62 |
| 1 small or bite size | 3 g | 13 | 0,15 | 0,46 | 2,2 | 1,1 | 0,057 | 12 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:174973
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Brot und Backwaren
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Cookies, vanilla wafers, lower fat (offizieller Name der Quelle)
- Français: Biscuits, gaufrettes à la vanille, moins riches en matières grasses (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Kekse, Vanillewaffeln, fettärmer (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Biscotti, wafer alla vaniglia, meno ricchi di grassi (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Galletas, barquillos de vainilla, menos grasa (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Kekse, Schokoladenwaffeln
- Kekse, Haferflocken, handelsüblich, normal
- Kekse, Mürbegebäck, handelsüblich, natur
- Kekse, Graham-Cracker, natur oder mit Honig (einschließlich Zimt)
- Kekse, Schokostückchen, handelsüblich, normal, fettreicher, angereichert
- Kekse, Feigenriegel
- Kekse, Brownies, handelsüblich
- Kekse, Schokoladendoppelkekse, mit Cremefüllung, normal
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:174973" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.