Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added)
Pro 100 g
- 574 kcalEnergie
- 15,31 gEiweiß
- 46,35 gFett
- 32,69 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, halves and whole | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 574 kcal | 786 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.402 kJ | 3.291 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 15,31 g | 21 g | 1003 Protein |
| Fett | 46,35 g | 63,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 9,157 g | 12,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 27,317 g | 37,4 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,836 g | 10,7 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 32,69 g | 44,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 5,01 g | 6,9 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 3 g | 4,1 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 16 mg | 22 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 565 mg | 774 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 45 mg | 62 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 6 mg | 8,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,7 g | 2,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, halves and whole | 137 g | 786 | 21 | 63,5 | 44,8 | 6,9 | 4,1 | 22 |
| 1 tbsp | 8,6 g | 49 | 1,3 | 4 | 2,8 | 0,43 | 0,26 | 1,4 |
| 1 oz | 28,4 g | 163 | 4,3 | 13,1 | 9,3 | 1,4 | 0,85 | 4,5 |
| 1 nut | 1,5 g | 9 | 0,23 | 0,7 | 0,49 | 0,075 | 0,045 | 0,24 |
| 1 cup | 130 g | 746 | 19,9 | 60,3 | 42,5 | 6,5 | 3,9 | 21 |
| 1 package | 50 g | 287 | 7,7 | 23,2 | 16,3 | 2,5 | 1,5 | 8 |
| Quantity not specified | 28 g | 161 | 4,3 | 13 | 9,2 | 1,4 | 0,84 | 4,5 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170571
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nuts, cashew nuts, dry roasted, without salt added (offizieller Name der Quelle)
- Français: Fruits à coque, noix de cajou, grillées à sec, sans sel ajouté (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Frutta a guscio, anacardi, tostati a secco, senza sale aggiunto (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Frutos de cáscara, anacardos, tostados en seco, sin sal añadida (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Kokosmilch, roh (aus geriebenem Fruchtfleisch und Wasser gepresst)
- Nüsse, Kokosfleisch, roh
- Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält
- Nüsse, Kokoscreme, aus der Dose, gesüßt
- Nüsse, Kokosfleisch, getrocknet (Kokosraspel), gesüßt, Flocken, abgepackt
- Nüsse, Marzipanrohmasse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170571" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.