Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nuts, pistachio nuts, dry roasted, without salt added)
Pro 100 g
- 572 kcalEnergie
- 21,05 gEiweiß
- 45,82 gFett
- 28,28 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 572 kcal | 704 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.392 kJ | 2.942 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 21,05 g | 25,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 45,82 g | 56,4 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 5,645 g | 6,9 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 24,534 g | 30,2 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 13,346 g | 16,4 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 28,28 g | 34,8 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 7,74 g | 9,5 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,3 g | 12,7 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 6 mg | 7,4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 1.007 mg | 1.239 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 107 mg | 132 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 4,03 mg | 5 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 1,85 g | 2,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup | 123 g | 704 | 25,9 | 56,4 | 34,8 | 9,5 | 12,7 | 7,4 |
| 1 oz (49 kernels) | 28,4 g | 162 | 6 | 13 | 8 | 2,2 | 2,9 | 1,7 |
| 1 kernel | 0,7 g | 4 | 0,15 | 0,32 | 0,2 | 0,054 | 0,072 | 0,04 |
| 1 nut | 0,5 g | 3 | 0,11 | 0,23 | 0,14 | 0,039 | 0,052 | 0,03 |
| 1 cup, without shell | 128 g | 732 | 26,9 | 58,6 | 36,2 | 9,9 | 13,2 | 7,7 |
| 1 cup, in shell, yields | 58 g | 332 | 12,2 | 26,6 | 16,4 | 4,5 | 6 | 3,5 |
| 1 cup, NFS | 58 g | 332 | 12,2 | 26,6 | 16,4 | 4,5 | 6 | 3,5 |
| 1 oz, without shell | 28,4 g | 162 | 6 | 13 | 8 | 2,2 | 2,9 | 1,7 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170185
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nuts, pistachio nuts, dry roasted, without salt added (offizieller Name der Quelle)
- Français: Fruits à coque, pistaches, grillées à sec, sans sel ajouté (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Frutta a guscio, pistacchi, tostati a secco, senza sale aggiunto (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Frutos de cáscara, pistachos, tostados en seco, sin sal añadida (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Kokosmilch, roh (aus geriebenem Fruchtfleisch und Wasser gepresst)
- Nüsse, Kokosfleisch, roh
- Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält
- Nüsse, Kokoscreme, aus der Dose, gesüßt
- Nüsse, Kokosfleisch, getrocknet (Kokosraspel), gesüßt, Flocken, abgepackt
- Nüsse, Marzipanrohmasse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170185" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.