Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nuts, almonds, dry roasted, without salt added)
Pro 100 g
- 598 kcalEnergie
- 20,96 gEiweiß
- 52,54 gFett
- 21,01 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup whole kernels | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 598 kcal | 825 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.502 kJ | 3.453 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 20,96 g | 28,9 g | 1003 Protein |
| Fett | 52,54 g | 72,5 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 4,092 g | 5,6 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 33,076 g | 45,6 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 12,955 g | 17,9 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0,007 g | 0,01 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 21,01 g | 29 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 4,86 g | 6,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 10,9 g | 15 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3 mg | 4,1 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 713 mg | 984 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 268 mg | 370 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 3,73 mg | 5,1 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 2,41 g | 3,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup whole kernels | 138 g | 825 | 28,9 | 72,5 | 29 | 6,7 | 15 | 4,1 |
| 1 oz (22 whole kernels) | 28,4 g | 170 | 5,9 | 14,9 | 6 | 1,4 | 3,1 | 0,85 |
| 1 nut | 1,2 g | 7 | 0,25 | 0,63 | 0,25 | 0,058 | 0,13 | 0,04 |
| 1 cup | 141 g | 843 | 29,6 | 74,1 | 29,6 | 6,9 | 15,4 | 4,2 |
| 1 package | 50 g | 299 | 10,5 | 26,3 | 10,5 | 2,4 | 5,5 | 1,5 |
| 1 100 calorie package | 18 g | 108 | 3,8 | 9,5 | 3,8 | 0,87 | 2 | 0,54 |
| 1 oz | 28,4 g | 170 | 5,9 | 14,9 | 6 | 1,4 | 3,1 | 0,85 |
| Quantity not specified | 28 g | 167 | 5,9 | 14,7 | 5,9 | 1,4 | 3,1 | 0,84 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170158
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nuts, almonds, dry roasted, without salt added (offizieller Name der Quelle)
- Français: Fruits à coque, amandes, grillées à sec, sans sel ajouté (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Frutta a guscio, mandorle, tostate a secco, senza sale aggiunto (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Frutos de cáscara, almendras, tostadas en seco, sin sal añadida (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Kokosmilch, roh (aus geriebenem Fruchtfleisch und Wasser gepresst)
- Nüsse, Kokosfleisch, roh
- Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält
- Nüsse, Kokoscreme, aus der Dose, gesüßt
- Nüsse, Kokosfleisch, getrocknet (Kokosraspel), gesüßt, Flocken, abgepackt
- Nüsse, Marzipanrohmasse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170158" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.