Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Nuts, brazilnuts, dried, unblanched)
Pro 100 g
- 659 kcalEnergie
- 14,32 gEiweiß
- 67,1 gFett
- 11,74 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, whole | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 659 kcal | 876 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 2.757 kJ | 3.667 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 14,32 g | 19 g | 1003 Protein |
| Fett | 67,1 g | 89,2 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 16,134 g | 21,5 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 23,879 g | 31,8 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 24,399 g | 32,5 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 11,74 g | 15,6 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,33 g | 3,1 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 7,5 g | 10 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 3 mg | 4 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 659 mg | 876 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 160 mg | 213 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 2,43 mg | 3,2 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 3,42 g | 4,5 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, whole | 133 g | 876 | 19 | 89,2 | 15,6 | 3,1 | 10 | 4 |
| 1 kernel | 5 g | 33 | 0,72 | 3,4 | 0,59 | 0,12 | 0,38 | 0,15 |
| 1 oz (6 kernels) | 28,4 g | 187 | 4,1 | 19 | 3,3 | 0,66 | 2,1 | 0,85 |
| 1 nut | 5 g | 33 | 0,72 | 3,4 | 0,59 | 0,12 | 0,38 | 0,15 |
| 1 cup | 133 g | 876 | 19 | 89,2 | 15,6 | 3,1 | 10 | 4 |
| Quantity not specified | 28 g | 185 | 4 | 18,8 | 3,3 | 0,65 | 2,1 | 0,84 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:170569
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Nüsse und Samen
- Zubereitung
- getrocknet
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Nuts, brazilnuts, dried, unblanched (offizieller Name der Quelle)
- Français: Fruits à coque, noix du Brésil, séchées, non mondées (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Nüsse, Paranüsse, getrocknet, ungeschält (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Frutta a guscio, noci del Brasile, essiccate, non pelate (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Frutos de cáscara, nueces de Brasil, secas, con piel (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Nüsse, Mandeln, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Cashewkerne, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Pistazien, trocken geröstet, ohne Salzzusatz
- Nüsse, Kokosmilch, roh (aus geriebenem Fruchtfleisch und Wasser gepresst)
- Nüsse, Kokosfleisch, roh
- Nüsse, Kokoscreme, aus der Dose, gesüßt
- Nüsse, Kokosfleisch, getrocknet (Kokosraspel), gesüßt, Flocken, abgepackt
- Nüsse, Marzipanrohmasse
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:170569" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.