Rote Bete, aus der Dose, abgetropft
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Beets, canned, drained solids)
Pro 100 g
- 31 kcalEnergie
- 0,91 gEiweiß
- 0,14 gFett
- 7,21 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 cup, diced | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 31 kcal | 49 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 131 kJ | 206 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 0,91 g | 1,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,14 g | 0,22 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,022 g | 0,035 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,027 g | 0,042 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,049 g | 0,077 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 7,21 g | 11,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 5,51 g | 8,7 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,8 g | 2,8 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 194 mg | 305 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 148 mg | 232 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 15 mg | 24 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,82 mg | 2,9 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 90,96 g | 143 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, diced | 157 g | 49 | 1,4 | 0,22 | 11,3 | 8,7 | 2,8 | 305 |
| 1 cup, shredded | 195 g | 60 | 1,8 | 0,27 | 14,1 | 10,7 | 3,5 | 378 |
| 1 cup slices | 170 g | 53 | 1,5 | 0,24 | 12,3 | 9,4 | 3,1 | 330 |
| 1 cup, whole | 163 g | 51 | 1,5 | 0,23 | 11,8 | 9 | 2,9 | 316 |
| 1 slice | 8 g | 2 | 0,073 | 0,011 | 0,58 | 0,44 | 0,14 | 16 |
| 1 beet | 24 g | 7 | 0,22 | 0,034 | 1,7 | 1,3 | 0,43 | 47 |
| 1 can (303 x 406) | 294 g | 91 | 2,7 | 0,41 | 21,2 | 16,2 | 5,3 | 570 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169966
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- wie verkauft
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Beets, canned, drained solids (offizieller Name der Quelle)
- Français: Betteraves, en conserve, partie solide égouttée (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Rote Bete, aus der Dose, abgetropft (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Barbabietole, in scatola, parte solida sgocciolata (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Remolacha, en conserva, sólidos escurridos (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Rote Bete, aus der Dose, ohne Salzzusatz, mit Flüssigkeit
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169966" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.