Rucola, roh
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Arugula, raw)
Pro 100 g
- 25 kcalEnergie
- 2,58 gEiweiß
- 0,66 gFett
- 3,65 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 leaf | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 25 kcal | 1 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 105 kJ | 2 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 2,58 g | 0,052 g | 1003 Protein |
| Fett | 0,66 g | 0,013 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 0,086 g | 0,002 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,049 g | 0,001 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,319 g | 0,006 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 3,65 g | 0,073 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 2,05 g | 0,041 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 1,6 g | 0,032 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 27 mg | 0,54 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 369 mg | 7,4 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 160 mg | 3,2 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,46 mg | 0,03 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 91,71 g | 1,8 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 leaf | 2 g | 1 | 0,052 | 0,013 | 0,073 | 0,041 | 0,032 | 0,54 |
| 0.5 cup | 10 g | 3 | 0,26 | 0,066 | 0,36 | 0,2 | 0,16 | 2,7 |
| 1 cup | 20 g | 5 | 0,52 | 0,13 | 0,73 | 0,41 | 0,32 | 5,4 |
| Guideline amount in salad | 40 g | 10 | 1 | 0,26 | 1,5 | 0,82 | 0,64 | 11 |
| Quantity not specified | 10 g | 3 | 0,26 | 0,066 | 0,36 | 0,2 | 0,16 | 2,7 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:169387
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Gemüse
- Zubereitung
- roh
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Arugula, raw (offizieller Name der Quelle)
- Français: Roquette, crue (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Rucola, roh (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Rucola, cruda (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Rúcula, cruda (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Zwiebeln, roh
- Zwiebeln, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomatenprodukte, aus der Dose, Sauce
- Zuckermais, gelb, tiefgekühlt, vom Kolben gelöste Körner, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Brokkoli, tiefgekühlt, gehackt, gegart, gekocht, abgetropft, ohne Salz
- Tomaten, rot, reif, roh, Jahresdurchschnitt
- Frühlingszwiebeln (mit Grün und Knolle), roh
- Kartoffeln, gekocht, ohne Schale gegart, Fruchtfleisch, ohne Salz
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:169387" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.