Salami, gegart, Pute
Nährwerte pro 100 g und pro Portion, mit der Quelle jedes Werts. (Salami, cooked, turkey)
Pro 100 g
- 172 kcalEnergie
- 19,2 gEiweiß
- 9,21 gFett
- 1,55 gKohlenhydrate
| Nährstoff | Pro 100 g | 1 serving | Quellfeld |
|---|---|---|---|
| Energie | 172 kcal | 48 kcal | 1008 Energy |
| Energie (kJ) | 718 kJ | 201 kJ | 1062 Energy |
| Eiweiß | 19,2 g | 5,4 g | 1003 Protein |
| Fett | 9,21 g | 2,6 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,783 g | 0,78 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3,172 g | 0,89 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2,466 g | 0,69 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Trans-Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholesterin | 76 mg | 21 mg | 1253 Cholesterol |
| Kohlenhydrate | 1,55 g | 0,43 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Zucker | 1,12 g | 0,31 g | 2000 Total Sugars |
| Ballaststoffe | 0,1 g | 0,028 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Natrium | 1.107 mg | 310 mg | 1093 Sodium, Na |
| Kalium | 216 mg | 60 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 40 mg | 11 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Eisen | 1,25 mg | 0,35 mg | 1089 Iron, Fe |
| Wasser | 68,8 g | 19,3 g | 1051 Water |
| Alkohol | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Kohlenhydrate sind als Differenz berechnet und enthalten Ballaststoffe (USDA-Methode).
Portionen
| Portion | Gewicht | Energie (kcal) | Eiweiß (g) | Fett (g) | Kohlenhydrate (g) | Zucker (g) | Ballaststoffe (g) | Natrium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 serving | 28 g | 48 | 5,4 | 2,6 | 0,43 | 0,31 | 0,028 | 310 |
| 1 slice, NFS | 28 g | 48 | 5,4 | 2,6 | 0,43 | 0,31 | 0,028 | 310 |
| 1 cup | 140 g | 241 | 26,9 | 12,9 | 2,2 | 1,6 | 0,14 | 1.550 |
| Guideline amount on regular sandwich | 56 g | 96 | 10,8 | 5,2 | 0,87 | 0,63 | 0,056 | 620 |
| Guideline amount on large sandwich | 84 g | 144 | 16,1 | 7,7 | 1,3 | 0,94 | 0,084 | 930 |
| Quantity not specified | 56 g | 96 | 10,8 | 5,2 | 0,87 | 0,63 | 0,056 | 620 |
Werte pro Portion sind aus den Werten pro 100 g und dem Portionsgewicht berechnet.
Zu diesem Datensatz
- Quelle
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Quelldatensatz
- fdc:172937
- Veröffentlicht
- 2019-04-01
- Abgerufen
- 2026-10-10
- Lebensmittelgruppe
- Wurst und Fleischwaren
- Zubereitung
- gegart
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Namen in anderen Sprachen
- English: Salami, cooked, turkey (offizieller Name der Quelle)
- Français: Salami, cuit, dinde (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Deutsch: Salami, gegart, Pute (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Italiano: Salame, cotto, tacchino (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
- Español: Salami, cocido, pavo (maschinell übersetzt, von einem zweiten unabhängigen Durchgang bestätigt)
Ähnliche Lebensmittel
- Salami, getrocknet oder hart, Schwein, Rind
- Schweinswurst, Würstchen/Patty, gegart, in der Pfanne gebraten
- Putenbrust, in Scheiben, abgepackt
- Pepperoni, Rind und Schwein, in Scheiben
- Roastbeef, Feinkostart, abgepackt, in Scheiben
- Fleischwurst (Bologna), Fleisch und Geflügel
- Mortadella, Rind, Schwein
- Frankfurter, natriumarm
Per API
Derselbe Datensatz, mit der Herkunft jedes Werts, aus der NutrientGraph-API:
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:172937" -H "X-API-Key: $API_KEY"Nährwert-Referenzdaten aus öffentlichen Nährwerttabellen. Keine medizinische oder Ernährungsberatung.