Citrons verts, crus
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Limes, raw)
Pour 100 g
- 30 kcalÉnergie
- 0,7 gProtéines
- 0,2 gLipides
- 10,54 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 fruit (2" dia) | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 30 kcal | 20 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 126 kJ | 84 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,7 g | 0,47 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,2 g | 0,13 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,022 g | 0,015 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,019 g | 0,013 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,055 g | 0,037 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 10,54 g | 7,1 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 1,69 g | 1,1 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,8 g | 1,9 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 2 mg | 1,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 102 mg | 68 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 33 mg | 22 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,6 mg | 0,4 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 88,26 g | 59,1 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 fruit (2" dia) | 67 g | 20 | 0,47 | 0,13 | 7,1 | 1,1 | 1,9 | 1,3 |
| 1 NLEA serving | 67 g | 20 | 0,47 | 0,13 | 7,1 | 1,1 | 1,9 | 1,3 |
| 1 fruit | 65 g | 20 | 0,46 | 0,13 | 6,9 | 1,1 | 1,8 | 1,3 |
| 1 slice or wedge | 8 g | 2 | 0,056 | 0,016 | 0,84 | 0,14 | 0,22 | 0,16 |
| 1 cup | 200 g | 60 | 1,4 | 0,4 | 21,1 | 3,4 | 5,6 | 4 |
| Quantity not specified | 15 g | 5 | 0,1 | 0,03 | 1,6 | 0,25 | 0,42 | 0,3 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:168155
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Limes, raw (nom officiel de la source)
- Français: Citrons verts, crus (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Limetten, roh (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Lime, crudi (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
- Español: Limas, crudas (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Avocats, crus, toutes variétés commerciales
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:168155" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.