Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g et par portion, avec la source de chaque valeur. (Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program))
Pour 100 g
- 52 kcalÉnergie
- 0,26 gProtéines
- 0,17 gLipides
- 13,81 gGlucides
| Nutriment | Pour 100 g | 1 cup, quartered or chopped | Champ source |
|---|---|---|---|
| Énergie | 52 kcal | 65 kcal | 1008 Energy |
| Énergie (kJ) | 218 kJ | 273 kJ | 1062 Energy |
| Protéines | 0,26 g | 0,33 g | 1003 Protein |
| Lipides | 0,17 g | 0,21 g | 1004 Total lipid (fat) |
| Acides gras saturés | 0,028 g | 0,035 g | 1258 Fatty acids, total saturated |
| Acides gras monoinsaturés | 0,007 g | 0,009 g | 1292 Fatty acids, total monounsaturated |
| Acides gras polyinsaturés | 0,051 g | 0,064 g | 1293 Fatty acids, total polyunsaturated |
| Acides gras trans | 0 g | 0 g | 1257 Fatty acids, total trans |
| Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 1253 Cholesterol |
| Glucides | 13,81 g | 17,3 g | 1005 Carbohydrate, by difference |
| Sucres | 10,39 g | 13 g | 2000 Total Sugars |
| Fibres alimentaires | 2,4 g | 3 g | 1079 Fiber, total dietary |
| Sodium | 1 mg | 1,3 mg | 1093 Sodium, Na |
| Potassium | 107 mg | 134 mg | 1092 Potassium, K |
| Calcium | 6 mg | 7,5 mg | 1087 Calcium, Ca |
| Fer | 0,12 mg | 0,15 mg | 1089 Iron, Fe |
| Eau | 85,56 g | 107 g | 1051 Water |
| Alcool | 0 g | 0 g | 1018 Alcohol, ethyl |
Les glucides sont calculés par différence et incluent les fibres (méthode USDA).
Portions
| Portion | Poids | Énergie (kcal) | Protéines (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Sucres (g) | Fibres alimentaires (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup, quartered or chopped | 125 g | 65 | 0,33 | 0,21 | 17,3 | 13 | 3 | 1,3 |
| 1 cup slices | 109 g | 57 | 0,28 | 0,19 | 15,1 | 11,3 | 2,6 | 1,1 |
| 1 large (3-1/4" dia) | 223 g | 116 | 0,58 | 0,38 | 30,8 | 23,2 | 5,4 | 2,2 |
| 1 medium (3" dia) | 182 g | 95 | 0,47 | 0,31 | 25,1 | 18,9 | 4,4 | 1,8 |
| 1 small (2-3/4" dia) | 149 g | 77 | 0,39 | 0,25 | 20,6 | 15,5 | 3,6 | 1,5 |
| 1 extra small (2-1/2" dia) | 101 g | 53 | 0,26 | 0,17 | 13,9 | 10,5 | 2,4 | 1 |
| 1 NLEA serving | 242 g | 126 | 0,63 | 0,41 | 33,4 | 25,1 | 5,8 | 2,4 |
Les valeurs par portion sont calculées à partir des valeurs pour 100 g et du poids de la portion.
À propos de cette fiche
- Source
- USDA FoodData Central, SR Legacy, 2018-04
- Fiche source
- fdc:171688
- Publication
- 2019-04-01
- Récupéré le
- 2026-10-10
- Groupe d’aliments
- Fruits
- Préparation
- cru
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. FoodData Central, SR Legacy 2018-04.
Noms dans d’autres langues
- English: Apples, raw, with skin (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) (nom officiel de la source)
- Français: Pommes, crues, avec peau (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA) (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Deutsch: Äpfel, roh, mit Schale (einschließlich Lebensmittel des USDA-Lebensmittelverteilungsprogramms) (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Italiano: Mele, crude, con buccia (inclusi alimenti del programma di distribuzione alimentare USDA) (traduction automatique, corrigée par une seconde passe indépendante)
- Español: Manzanas, crudas, con piel (incluye alimentos del programa de distribución de alimentos del USDA) (traduction automatique, confirmée par une seconde passe indépendante)
Aliments proches
- Pommes, séchées, sulfitées, non cuites
- Pommes, crues, sans peau
- Jus de citron, frais
- Raisins secs, noirs, sans pépins (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
- Olives, mûres, en conserve (petites à extra-grosses)
- Olives, marinées, en conserve ou en bocal, vertes
- Jus de citron vert, frais
- Myrtilles, surgelées, non sucrées (inclut les aliments du programme de distribution alimentaire de l'USDA)
Par l’API
La même fiche, avec la provenance de chaque valeur, depuis l’API NutrientGraph :
curl -s "https://api.nutrientgraph.com/v1/food/foods/fdc:171688" -H "X-API-Key: $API_KEY"Données de référence copiées de tables publiques de composition des aliments. Ce ne sont pas des conseils médicaux ou diététiques.